Nasze produkty
Gama produktów Cute

Rozwiązanie do każdej sali konferencyjnej
Kamery USB do wszystkich rozmiarów pomieszczeń
Cute range
Small meeting rooms
- Perfect for personal videoconferencing
Attention to detail and dedication to the interlocutor are the best assets of this type of room. In addition, this type of small meeting space is booming due to the speed of installation and the little material needed to make professional video calls.

Room size
The ideal size for a small meeting room of up to 10 square metres.
Users number
These rooms are designed for a maximum of 6 people.
Gama produktów Cute
Sale konferencyjne średniej wielkości
- Miejsca współpracy średniej wielkości
Tego typu sale są obecnie najczęściej spotykane, ponieważ łączą w sobie najlepsze cechy dwóch pozostałych typów: prostotę małego pomieszczenia i standardowy rozmiar idealny do profesjonalnych wideokonferencji firmowych.

Wielkość sali
Idealna powierzchnia średniej sali konferencyjnej to około 30 metrów kwadratowych.
Liczba użytkowników
Maksymalna liczba użytkowników, jaką sugerujemy w przypadku sal konferencyjnych średniej wielkości, to około 10 osób.
Gama produktów Cute
Duże sale konferencyjne
- Dla dużych firm
Tego typu pomieszczenia są najbardziej techniczne i najtrudniejsze do pokrycia, ponieważ wymagają terminali z zoomem i wysokiej jakości dźwiękiem zaprojektowanym dla dużego pomieszczenia. Ponadto instalacja w tego typu salach musi być wykonywana przez profesjonalistów z branży AV-IT.

Wielkość pomieszczenia
Tego typu sale, ze względu na swoją wielkość i przeznaczenie, wymagają w każdej organizacji indywidualnego projektu i innego wdrożenia technologicznego. Są to pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 30 metrów kwadratowych.
Liczba użytkowników
Aranżacje miejsc siedzących i potrzeby organizacyjne są dopasowane do najnowszej technologii, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w miejscach na ponad 50 osób.
Rodziny Cute i B&H
Porównaj nasze kamery USB (Tabela ENGLISH)
![]() B&H PC Pro | ![]() B&H Lite | ![]() B&H 4K AI | ![]() B&H UP 4K | ![]() Cute 10X Black/White | ![]() Cute Wire-Free Kit | ![]() Cute 12x/30x | ![]() Cute 4K Total | ![]() Cute VoiceTrack | ![]() Cute UP 4K Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 compatible with 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 compatible with 2.0 | 3.0 y 2.0 | 2.0 no current use | 3.0 y 2.0 |
HDMI | No | No | No | No | No | No | ||||
SDI | No | No | No | No | No | No | No | |||
Additional Audio Input | No | No | No | No | No | No | Line | Line | Line | USB 2.0 |
Optical Zoom | No | No | No | No | 10x | 10x | 12x/30x | 12x | 12x | No |
Digital Zoom | Laia’s Software | Laia’s Software | 4x | 4x | 16x | 16x | 10x | 16x | 12x | 5x |
Field of Vision | 88º | 120º | 87º | 120º | 54º | 54º | 72º/55º | 75º | 72º | 120º |
Diagonal of vision | 116º | 158º | 120º | 158º | 71º | 71º | 94º/86º | 93º | 158º | |
Video Quality | 1080P30 | 1080P | 2160P30 | 2160P30 | 1080P | 1080P | 1080P | 2160P30 | 1080P60 | 2160P30 |
PTZ | No | No | No | No | No | |||||
ePTZ | Software Laia Control | Software Laia Control | No | No | No | No | ||||
Dual Stream | No | No | No | No | No | |||||
Camera tracking | No | No | Facial Recognition | Facial Recognition | No | No | No | Body tracking | Facial and voice recognition | Facial and voice recognition |
Windows.MacOS, Chrome Box y Linux | No | |||||||||
Internal microphone included | 2 | 2 | 2 | 4 | No | Kit’s T Pod | No | No | 6 array beamforming | |
Speaker included | No | No | No | No | Kit’s T Pod | No | No | No | ||
Compatible with Biamp Modena | No | |||||||||
Compatible with Barco Clickshare | No | No | No |
Kompatybilność z usługami wideokonferencyjnymi i komunikacji bezprzewodowej








